Με τα προγράμματα του Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας έχετε ολοκληρωμένη κάλυψη σε θέματα υγείας, την ώρα που τη χρειάζεστε, δίχως γεωγραφικούς περιορισμούς.
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ | STANDARD – ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΔΟΚΛΙΝΙΚΟ | STANDARD – ΠΑΡΟΧΗ 1 – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ | 200.000 | 2.000 |
| ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ | 50.000 | 1.000 |
| ΖΩΝH ΚΑΛΥΨΗΣ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ |
| ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ (€) | 0/500/1.000/2.000/5.000/10.000 | 0/35/100/150/200 |
| ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ / ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 100% | 80% |
| ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝA ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ / ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙ ΕΥΛΟΓΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ | 80% | 80% |
| ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ | 100% | 80% |
| ΓΙΑ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙ ΕΥΛΟΓΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ | 100% | 80% |
| ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | √ | Δ/Ι |
| ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ/ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ | √ | Δ/Ι |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ | √ | √ |
| ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ (ΜΕΧΡΙ) | 6.000 | Δ/Ι |
| ΚΑΛΥΨΗ Γ(1)(Ζ) ΩΦΕΛΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ‘Η/ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: | ||
| ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ | 500 | Δ/Ι |
| ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ (συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε επιπλοκές και επισκέψεις παιδιάτρου στην κλινική) | 1000 | Δ/Ι |
| *ΙΣΧΥΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10 ΜΗΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ Γ.1.Ζ.) | ||
| ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ | 300 | 300 |
| ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ | Δ/Ι | Δ/Ι |
| ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ | 200 | Δ/Ι |
| ΕΞΟΔΑ ΤΑΦΗΣ | 4.000 | Δ/Ι |
| ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ(€) | ΔΙΚΛΙΝΟ | Δ/Ι |
| ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ/ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ/ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (€) | 400 | Δ/Ι |
| ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (€) | 400 | Δ/Ι |
| ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ/ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ/ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (€) | 600 | Δ/Ι |
| ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΥΤΙΝΑΣ (ANNUAL CHECK-UP) – ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ | 150 | Δ/Ι |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ | Δ/Ι | Δ/Ι |
| ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ | 500 | Δ/Ι |
| ΚΑΛΥΨΗ Γ(1)(Ξ) ΕΞΟΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ (€)
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ |
1000
3 |
Δ/Ι
Δ/Ι |
| ΚΑΛΥΨΗ Γ(1)(Π) – ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ (€)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΜΕΛΟΣ/ΣΥΝΟΔΟ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ (ΗΜΕΡΕΣ) ΚΑΛΥΨΗ Γ(1)(Ρ) – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ (€): ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ |
100
5 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι |
Δ/Ι
Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι |
| ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ | Δ/Ι | Δ/Ι |
| ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ | Δ/Ι | Δ/Ι |
| ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ | Δ/Ι | Δ/Ι |
| ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ | Δ/Ι | Δ/Ι |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ | 500 | Δ/Ι |
| ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ | 700 | 500 |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ | 500 | 300 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2ΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ (Δ)(9) ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ (ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ) |
√
Δ/Ι |
Δ/Ι
Δ/Ι
|