When the time comes for every student to choose a university for his/her studies, there must be an integrated and comprehensive health plan covering his/her needs. Altius Insurance has created the new "Altius Medical Care Hypercover" especially for Students.
TABLE OF BENEFITS | EXECUTIVE IN-PATIENT | EXECUTIVE OUT-PATIENT |
---|---|---|
MAXIMUM ANNUAL LIMIT PER PARTICIPATING MEMBER (€) | 2,500,000 | 2,500,000 |
MAXIMUM COVER PER MEDICAL INCIDENT (€) | 500,000 | 500,000 |
COVER AREA (GLOBAL EXCLUDING USA, CANADA, HONG KONG, SWITZERLAND) | ||
ASSOCIATED HOSPITALS /DOCTORS IN CYPRUS (*PERCENTAGE COVER OF ACTUAL CHARGES) | 100% | 100% |
NON-ASSOCIATED HOSPITALS /DOCTORS IN CYPRUS (*PERCENTAGE COVER OF REASONABLE CHARGES) | 100% | 100% |
ABROAD WITHIN COVER AREA (*PERCENTAGE COVER OF ACTUAL CHARGES) | 100% | 100% |
ABROAD OUTSIDE COVER AREA (*MAXIMUM PERCENTAGE COVER OF REASONABLE CHARGES) | 120% | 120% |
INITIAL DIAGNOSTIC TESTS AND TREATMENT OF CHRONIC CONDITIONS | ||
INTERNATIONAL EMERGENCY MEDICAL ASSISTANCE SERVICES | ||
REPATRIATION OF MORTAL REMAINS (MAXIMUM AMOUNT) (€) | 6.000 | |
BENEFIT OF PREGNANCY OR/AND MATERNITY EXPENSES OR MATERNITY ALLOWANCE | ||
0 TO 24 MONTHS | 1.500 | |
25 TO 48 MONTHS | 1.750 | |
49 TO 72 MONTHS | 2.000 | |
73 MONTHS OR MORE (*THE 10 MONTHS WAITING PERIOD IS VALID SINCE THE FIRST CLAIM) | 2.250 | |
AMBULANCE EXPENSES PER MEDICAL INCIDENT (MAXIMUM AMOUNT) | 450 | 450 |
DAILY BENEFIT IN CASE OF EX-GRATIA OR FREE MEDICAL AID (UP TO 60 DAYS) | 200 | |
BURIAL EXPENSES (€) | 4,000 | |
CYPRUS - ROOM (€) | SINGLE | |
CYPRUS - ISOLATION/INCREASED CARE/INTENSIVE CARE ROOM (€) | 600 | |
ABROAD - ROOM (€) | 500 | |
ABROAD - ISOLATION/INCREASED CARE/INTENSIVE CARE ROOM (€) | 700 | |
ANNUAL ROUTINE CHECK-UP TESTS(€) | 150 | |
2ND MEDICAL OPINION SERVICES | ||
ACCIDENTAL DAMAGE TO TEETH (MAXIMUM PER EVENT) (€) | 3000 | |
CHARGES FOR PHYSIOTHERAPY (MAXIMUM ANNUAL AMOUNT) | 900 | 700 |
CHARGES FOR TREATMENT BY PARAMEDICAL PROFESSIONS (MAXIMUM ANNUAL AMOUNT) (€) | 1000 | 300 |
EMERGENCY AIRLIFT (MAXIMUM PER EVENT) (€) | 10000 | |
EXPENSES FOR PERSONAL MEDICAL EQUIPMENT/AIDS (MAXIMUM ANNUAL AMOUNT) (€) | 100 | 100 |
CANCER CHEMOTHERAPY/RADIOTHERAPY WITHOUT PRIOR INPATIENT CARE |